Jednorazowe zlecenia
| Typ | Data dodania | Waga | Skąd | Dokąd | Typ ładunku | Pojazd / Ilość | Termin dostarczenia | Cena | Rozwiń |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZUKAM | 11.06.2026 | 3120 | Gdansk | Brzesko, gmina Brzesko, powiat brze... | Skrzynie | Ciężarówka | 15 czerwca, 2026 | Do nego... | ▼ |
| OFERTA | 11.06.2026 | 23 T | Gorzów Wlkp. | Warszawa | Napoje | Kontener (x5) | 17 czerwca, 2026 | 2991 PL... | ▼ |
| SZUKAM | 11.06.2026 | 17 T | Lublin | Elbląg | Wełna min... | Cysterna chemiczna (x4) | 16 czerwca, 2026 | 2877 PL... | ▼ |
| SZUKAM | 11.06.2026 | 19000 k... | Gdańsk | Wrocław | Big Bagi | Mega (x2) | 14 czerwca, 2026 | 3973 PL... | ▼ |
| SZUKAM | 11.06.2026 | 16 T | Poznań | Łódź | Dwa auta | TIR (x3) | 17 czerwca, 2026 | 2997 PL... | ▼ |
Stałe zlecenia
| Typ | Data dodania | Waga | Skąd | Dokąd | Typ ładunku | Pojazd / Ilość | Termin dostarczenia | Cena | Rozwiń |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFERTA | 11.06.2026 | 7 T | Częstochowa | Tarnów | Traktor | Firanka (x3) | 18 czerwca, 2026 | 1581 PL... | ▼ |
| OFERTA | 11.06.2026 | 22 T | Wrocław | Elbląg | Rzepak | Cysterna spożywcza (x2) | 11 czerwca, 2026 | 1125 PL... | ▼ |
| OFERTA | 11.06.2026 | 21000 k... | Koszalin | Katowice | Nawozy | Cysterna spożywcza (x5) | 19 czerwca, 2026 | 1967 PL... | ▼ |
| OFERTA | 11.06.2026 | 22000 k... | Radom | Gdańsk | Elementy ... | Niskopodwozie (x1) | 16 czerwca, 2026 | 3135 PL... | ▼ |
| OFERTA | 11.06.2026 | 11 T | Kraków | Elbląg | Elementy ... | Wanna (x5) | 20 czerwca, 2026 | 1348 PL... | ▼ |
Przewóz osób
| Typ | Data dodania | Skąd | Dokąd | Ilość osób | Data wyjazdu | Cena | Rozwiń |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFERTA | 11.06.2026 | Tarnów | Lublin | 2 os. | 14 czerwca, 2026 | 214 PLN | ▼ |
| OFERTA | 11.06.2026 | Wrocław | Radom | 4 os. | 15 czerwca, 2026 | 960 PLN | ▼ |
| SZUKAM | 11.06.2026 | Elbląg | Łódź | 8 os. | 18 czerwca, 2026 | 1695 PL... | ▼ |
| SZUKAM | 11.06.2026 | Kraków | Kielce | 1 os. | 16 czerwca, 2026 | 430 PLN | ▼ |
| OFERTA | 11.06.2026 | Białystok | Gdynia | 9 os. | 20 czerwca, 2026 | 593 PLN | ▼ |
Reklama na Pojazdach
| Typ | Data dodania | Typ Pojazdu | Powierzchnia | Limit KM | Lokalizacja | Kto okleja | Cena | Rozwiń |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFERTA | 11.06.2026 | Osobówka | 79% | 2267 ... | Gdynia | nie | 1505 PL... | ▼ |
| OFERTA | 11.06.2026 | Naczepa | 63% | 10737... | Wałbrzych | właściciel | 1217 PL... | ▼ |
| SZUKAM | 11.06.2026 | Kontener | 21% | 4501 ... | Wałbrzych | klient | 687 PLN | ▼ |
| SZUKAM | 11.06.2026 | Bus | 34% | 12498... | Wrocław | klient | 2550 PL... | ▼ |
| SZUKAM | 11.06.2026 | Kontener | 14% | 6984 ... | Katowice | nie | 2389 PL... | ▼ |
Wynajem pojazdów
| Typ | Data dodania | Pojazd | Marka | Cel wynajmu | Lokalizacja | Kaucja | Cena | Rozwiń |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFERTA | 11.06.2026 | Wózek wi... | Ford | Dowolny | Płock | 3284 PLN | 227 PLN | ▼ |
| SZUKAM | 11.06.2026 | Chłodnia | Volkswag... | Służbowy | Chorzów | 4958 PLN | 928 PLN | ▼ |
| SZUKAM | 11.06.2026 | Dostawcz... | Peugeot | Służbowy | Kielce | 562 PLN | 529 PLN | ▼ |
| SZUKAM | 11.06.2026 | Dostawcz... | Opel | Dowolny | Łódź | 2352 PLN | 819 PLN | ▼ |
| OFERTA | 11.06.2026 | Kamper | Scania | Służbowy | Katowice | 3327 PLN | 992 PLN | ▼ |
Ogłoszenia o pracę
| Typ | Data dodania | Stanowisko | Lokalizacja | Charakter pracy | Doświadczenie | Prawo jazdy | Wynagrodzenie | Rozwiń |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZUKAM | 11.06.2026 | Kierowca M... | Kielce | Lokalny | Wymagane | C+E | 5385 PL... | ▼ |
| SZUKAM | 11.06.2026 | Magazynier | Kraków | Międzynarodowy | Niewymagane | D | 5803 PL... | ▼ |
| SZUKAM | 11.06.2026 | Operator w... | Częstochowa | Do uzgodnienia | Niewymagane | B | 5878 PL... | ▼ |
| OFERTA | 11.06.2026 | Mechanik | Szczecin | Lokalny | Wymagane | C | 5645 PL... | ▼ |
| OFERTA | 11.06.2026 | Pomocnik k... | Poznań | Do uzgodnienia | Wymagane | D | 5166 PL... | ▼ |